Esta trilha é um exemplo clássico de que Poços de Caldas é o PARAÍSO DO MOUNTAIN BIKE ! Se vocês observarem o mapa interativo abaixo vão ver que ela fica praticamente dentro da cidade e mesm o assim é uma trilha de montanha que inclui descidas radicais, subidas mais ainda, vida selvagem, bela vegetação, etc. Apesar de ser curta não se deixem enganar, pois seus 15 km exigirão de você bastante perna e pulmão !
PREVISÃO DO TEMPO
AQUI VOCÊ ENCONTRA AS TRILHAS POR DATA !
-
►
2011
(14)
- ► 12/18 - 12/25 (1)
- ► 12/11 - 12/18 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (1)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/11 - 09/18 (1)
- ► 08/07 - 08/14 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
- ► 01/09 - 01/16 (2)
- ► 01/02 - 01/09 (3)
-
►
2010
(41)
- ► 12/26 - 01/02 (1)
- ► 12/12 - 12/19 (1)
- ► 11/28 - 12/05 (1)
- ► 11/21 - 11/28 (1)
- ► 11/14 - 11/21 (3)
- ► 10/31 - 11/07 (2)
- ► 10/10 - 10/17 (1)
- ► 09/26 - 10/03 (3)
- ► 08/22 - 08/29 (1)
- ► 08/15 - 08/22 (1)
- ► 08/01 - 08/08 (1)
- ► 07/04 - 07/11 (3)
- ► 06/27 - 07/04 (1)
- ► 06/13 - 06/20 (2)
- ► 06/06 - 06/13 (3)
- ► 05/23 - 05/30 (1)
- ► 05/16 - 05/23 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (1)
- ► 03/21 - 03/28 (2)
- ► 03/07 - 03/14 (2)
- ► 02/28 - 03/07 (1)
- ► 02/21 - 02/28 (1)
- ► 02/14 - 02/21 (1)
- ► 02/07 - 02/14 (2)
- ► 01/31 - 02/07 (2)
-
▼
2009
(19)
- ► 11/01 - 11/08 (1)
- ► 10/11 - 10/18 (1)
- ► 08/30 - 09/06 (1)
- ► 07/26 - 08/02 (1)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/28 - 07/05 (1)
- ► 06/14 - 06/21 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (2)
- ► 04/26 - 05/03 (1)
- ► 03/22 - 03/29 (1)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (1)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 01/04 - 01/11 (2)
-
►
2008
(4)
- ► 12/14 - 12/21 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
segunda-feira, 9 de março de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Meu prezado amigo,
ResponderExcluirVocê tem razão, Poços de Caldas realmente é um paraíso. As belezas naturais nos confortam, pois não é qualquer cidade que possui essa exuberância, que é a Serra de São Domingos.
Parabéns pela sua iniciativa.
Um forte abraço, extensivo a suas amadas.